Daisy 1
(Superior double en-suite — upstairs, 26”
LCD digital TV with freeview) (space for extra bed)
|
| Wk# | Sat |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Price/night |
| 32 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | £138.00 |
| 33 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | £138.00 |
| 34 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | £138.00 |
| 35 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | £110.00 |
| 36 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | £110.00 |
|
Daisy 2
(Double en-suite — upstairs)
|
| Wk# | Sat |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Price/night |
| 32 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | £122.00 |
| 33 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | £122.00 |
| 34 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | £122.00 |
| 35 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | £98.00 |
| 36 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | £98.00 |
|
| |
Daisy 3
(Single en-suite — upstairs) (space for extra bed)
|
| Wk# | Sat |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Price/night |
| 32 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | £69.00 |
| 33 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | £69.00 |
| 34 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | £69.00 |
| 35 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | £59.00 |
| 36 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | £59.00 |
|
Daisy 4
(Single en-suite, smaller room — downstairs)
|
| Wk# | Sat |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Price/night |
| 32 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | £69.00 |
| 33 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | £69.00 |
| 34 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | £69.00 |
| 35 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | £59.00 |
| 36 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | £59.00 |
|
| |
Bluebell 5
(Double room with private bathroom)
|
| Wk# | Sat |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Price/night |
| 32 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | £122.00 |
| 33 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | £122.00 |
| 34 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | £122.00 |
| 35 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | £98.00 |
| 36 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | £98.00 | |
Bluebell 6
(Twin bedded room — En-suite) (space for extra bed)
|
| Wk# | Sat |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Price/night |
| 32 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | £122.00 |
| 33 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | £122.00 |
| 34 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | £122.00 |
| 35 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | £98.00 |
| 36 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | £98.00 | |
| |
Room 7
Superior double en-suite —downstairs, 26” LCD digital TV with freeview) (space for extra bed)
|
| Wk# | Sat |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Price/night |
| 32 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | £138.00 |
| 33 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | £138.00 |
| 34 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | £138.00 |
| 35 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | £110.00 |
| 36 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | £110.00 | |
Bookmark with: